| Tagesanbruch: | Sonnenaufgang: | Mondaufgang: | Visible % |
|||
| Abenddämmerung: | Sonnenuntergang: | Monduntergang: | ||||
| Tageslicht: | Tageslänge: | Mondphase: |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | Taupunkt | ||
| Windkühle | Luftfeuchte | % | |
| Hitzeindex | Fühlt sich an wie | ||
| Temperaturwechsel letzte Std. | |||
| Niederschlag | |||
| Niederschlag Heute | Niederschlag Menge | /hr | |
| diesen Monat | dieses Jahr | ||
| letzte Std. | Letzter Niederschlag | ||
| seit Mitternacht | letzten 24 Stunden | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böe) | 10 min. Mittelwert (avg) | ||
| Windrichtung | ° | Beaufort | |
| Wind Variation (letzten 10 Minuten) | Von ° bis ° | ||
| Pressure (Meereshöhe) | |||
| Barometer | /Std. | ||
Seitenupdate .